(資料圖片)
5月25日,截至收盤,華泰柏瑞富利混合C(014597)較前一交易日凈值下跌0.58%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.96,累計(jì)凈值為1.9572。
華泰柏瑞富利混合C基金成立于2021年12月22日,最新規(guī)模為31.80億元,基金經(jīng)理為董辰,其在管基金情況如下所示:
董辰,現(xiàn)管理20只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞享利混合A | 003591 | 2023-05-24 | -0.16 | -0.04 | 7.71 |
華泰柏瑞享利混合C | 003592 | 2023-05-24 | -0.17 | -0.06 | 7.37 |
華泰柏瑞恒澤混合A | 014579 | 2023-05-24 | -0.20 | -0.04 | -- |
華泰柏瑞恒澤混合C | 014580 | 2023-05-24 | -0.20 | -0.05 | -- |
華泰柏瑞新利混合A | 001247 | 2023-05-24 | -0.21 | -0.13 | 6.91 |
華泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 2023-05-24 | -0.21 | -0.07 | 7.03 |
華泰柏瑞新利混合C | 002091 | 2023-05-24 | -0.21 | -0.15 | 6.70 |
華泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 2023-05-24 | -0.11 | 0.06 | 7.47 |
華泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 2023-05-24 | -0.11 | 0.05 | 7.24 |
華泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 2023-05-24 | -0.22 | -0.10 | 6.76 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A | 017617 | 2023-05-24 | -0.21 | 0.03 | -- |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C | 017618 | 2023-05-24 | -0.22 | -0.01 | -- |
華泰柏瑞恒悅混合A | 014577 | 2023-05-24 | -0.17 | -0.43 | 4.06 |
華泰柏瑞恒悅混合C | 014578 | 2023-05-24 | -0.17 | -0.44 | 3.87 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合A | 017606 | 2023-05-19 | -0.26 | -- | -- |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C | 017607 | 2023-05-19 | -0.27 | -- | -- |
華泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 2023-05-24 | -1.57 | -2.31 | 22.93 |
華泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 2023-05-24 | -1.57 | -2.36 | 22.21 |
華泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2023-05-25 | -2.39 | -2.66 | 20.77 |
華泰柏瑞富利混合C | 014597 | 2023-05-25 | -2.40 | -2.72 | 19.81 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 太平洋產(chǎn)業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com